【選べるレンズ15色】サルヴァトーレ フェラガモ サングラス Salvatore Ferragamo SF138SA-002 59 マットブラック/カーキ アジアンフィット ティアドロップ メンズ レディース UVカット 紫外線 ラッピング無料
◎カラーレンズの特徴
◆ライトブルー・ライトブルースモーク・ライトパープル
・肌に透明感を出し、すっきりした印象になる
・はれまぶた、くすみ、シミをカバー
・肌トーンが暗い方にオススメ
◆ライトスモーク
・ベーシックでスタンダードなカラー
◆ライトブラウン・ライトイエロー
・目元のクマや影を補正
・血色のいい健康的な肌色をつくる
・肌色になじみ、自然な印象
◆ライトブルー・ライトブルースモーク・ライトパープル
・肌に透明感を出し、すっきりした印象になる
・はれまぶた、くすみ、シミをカバー
・肌トーンが暗い方にオススメ
◆ライトスモーク
・ベーシックでスタンダードなカラー
◆ライトブラウン・ライトイエロー
・目元のクマや影を補正
・血色のいい健康的な肌色をつくる
・肌色になじみ、自然な印象
ブランド | Salvatore Ferragamo(サルヴァトーレフェラガモ) |
---|---|
品目 | サングラス |
型番 | SF138SA-002 59サイズ |
フィッティング | アジアンフィット |
シェイプ | ティアドロップ |
カラー | レンズ:グレーグラデーション フレーム:マットブラック/カーキ |
素材 | フレーム:ニッケル合金/プラスチック レンズ:プラスチック |
可視光線透過率 | 30% |
紫外線カット率 | 99%以上 |
サイズ |
|
仕様 | - |
付属品 | サングラスケース レンズクロス 外箱 |
備考 | - |
セットレンズ詳細 | |
メーカー | SAVISION(SAビジョン) |
---|---|
素材 | CR-39(プラスチック) |
カラー/可視光線透過率 | 下記よりお選びいただけます [1]ライトブルー:64% [2]ライトブルースモーク:66% [3]ライトパープル:58% [4]ライトスモーク:53% [5]ライトブラウン:49% [6]ライトイエロー:90% [7]ライトピンク:80% [8]ライトベージュ:77% [9]ライトグリーン:61% [10]ライトブルーグラデーション:62% [11]ライトブラウングラデーション:54% [12]ライトグリーングラデーション:77% [13]ライトオレンジグラデーション:72% [14]ライトパープルグラデーション:70% [15]ライトピンクグラデーション:60% |
仕様 | 球面1.50伊達レンズ UVカット99% |
備考 | ※こちらのレンズは度付きに出来かねます。 ※『コートオプション』非対応となります。 |
オプションを選択